STAR1
# JD-HEL       V1(km/s)   Phase
2460577.760300   57.6368  0.25525
2460578.738700  149.8737  0.37782
2460579.821100  170.7181  0.51342
2460582.750600  -88.1574  0.88040
2460584.737300  -57.2226  0.12928
2460585.776800   60.0574  0.25950
2460586.727400  144.8427  0.37859
2460587.785100  174.1773  0.51109
2460592.720000  -54.2226  0.12929
2460592.802800  -45.4167  0.13967
2460595.782200  173.9402  0.51290
2460595.835000  172.7323  0.51952
2460596.767400  115.1059  0.63632
2460597.765100   14.9629  0.76131
2460597.821800    9.1945  0.76841
2460601.720500   56.1065  0.25681
2460602.738400  150.7506  0.38432
2460602.774600  152.5506  0.38886
2460602.796200  154.3736  0.39156
2460602.814200  151.2314  0.39382
2460603.739200  174.2563  0.50970
2460611.727400  170.4017  0.51040
2460614.747100  -86.2917  0.88868
2460614.770200  -85.9213  0.89158
2460614.824900  -89.9312  0.89843
2460614.848300  -96.0913  0.90136
2460614.866600  -89.3507  0.90365
2460623.851600  -105.9185  0.02923
2460931.847400  145.0044  0.61264
2460933.811600  -48.0409  0.85870
2460935.804800  -92.5819  0.10839
2460936.816700   14.8714  0.23516
2460937.769800  104.7719  0.35456
2460938.807100  173.4554  0.48450
2460939.700600  155.8347  0.59643
2460939.865100  152.2947  0.61704
2460940.892500   50.3676  0.74574
2460941.887400  -45.8105  0.87038
2460942.851000  -111.0104  0.99109
2460944.869800   25.3745  0.24399
2460956.742500   68.1584  0.73131
2460975.767100  -94.8663  0.11457
2460979.832700  145.1222  0.62388
2460983.863400  -79.0438  0.12882
2460996.795600   58.2644  0.74887
2461002.772300  170.3979  0.49758
2461003.660300  152.1747  0.60883
2461004.771900   58.9584  0.74808
